快乐运动会开奖记录查询
查询结果
项目 | 性别 | 记录 | 保持者 | 记录创造时间 | 保持时长 | 打破难度指数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100米短跑 | 男子 | 9.58秒 | 尤塞因·博尔特 | 2009-08-16 | 14年8个月 | 9.8/10 | |
200米短跑 | 男子 | 19.19秒 | 尤塞因·博尔特 | 2009-08-20 | 14年8个月 | 9.7/10 | |
400米中跑 | 男子 | 43.03秒 | 韦德·范·尼科克 | 2016-08-14 | 7年8个月 | 8.5/10 | |
100米短跑 | 女子 | 10.49秒 | 弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊娜 | 1988-07-16 | 35年9个月 | 9.9/10 | |
马拉松 | 男子 | 2小时01分09秒 | 埃利乌德·基普乔格 | 2022-09-25 | 1年7个月 | 8.2/10 |
记录保持时长统计
时长统计分析
世界记录保持时长统计
在当前保持的世界记录中:
- 保持时长超过20年的记录:18%
- 保持时长10-20年的记录:32%
- 保持时长5-10年的记录:27%
- 保持时长不足5年的记录:23%
女子100米短跑记录(10.49秒)是现存最长的田径世界记录之一,已保持35年。
历史上保持时间最长的记录是男子200米,诺斯·罗伯特·蒙托古的19.72秒记录保持了17年。